Kuvaus
Narvi Kota Kuru 20 VSE
| Narvi Kota Kuru 20 VSE | Narvi Kota Kuru 20 VSO | Narvi Kota Kuru 20 VSV | |
| Löylyhuoneen koko | 10–20 m³ | 10–20 m³ | 10–20 m³ |
| Mitat ja paino | |||
| Korkeus | 67,5 cm | 67,5 cm | 67,5 cm |
| Säätövara ± | 1,5 cm | 1,5 cm | 1,5 cm |
| Leveys | 46 cm | 59 cm | 59 cm |
| Syvyys | 64 cm | 47,5 cm | 47,5 cm |
| Kiukaan paino | 65 kg | 60 kg | 60 kg |
| Kivimäärä | 40 kg | 40 kg | 40 kg |
| Liitinhormin ulkohalkaisija | 119 mm | 119 mm | 119 mm |
| Liitinhormin alareunan korkeus lattiasta | 50 cm | 50 cm | 50 cm |
| Vesisäiliö | 16 l | 18 l | 18 l |
| Suojaetäisyydet | |||
| Sivuille | 25 cm | 25 cm | 25 cm |
| Eteen | 50 cm | 50 cm | 50 cm |
| Ylös | 135 cm | 135 cm | 135 cm |
| Taakse | 25 cm | 25 cm | 25 cm |
Valmistajan kotisivut
Lue lisää Narvista
Usein kysytyt kysymykset Narvista
Kuinka paljon kiviä tarvitsen Narvi-kiukaaseen?
Selaa kaikkia Narvi-kiukaita






